网站首页 / 金融 / 正文

300238冠昊生物东方财富 冠昊生物股票分析

时间:2024-02-12 16:44:37 浏览:0次

关于300238冠昊生物东方财富的知识可能对许多人来说还比较新奇,但是今天我将分享有关300238冠昊生物东方财富的详细资讯和学术研究,希望能够帮助大家进一步了解这个主题。

  1. 创业板50指数有哪些股票
  2. 创业板指数样本股有哪些?
  3. 创业板高新科技股票有哪些
  4. 创业板50指数股票名单

创业板50指数有哪些股票

创业板指数样本股有哪些?

◆ 成份股 ◆ ◇大智慧数据中心制作:更新时间:2015-04-10◇

成分代码 简称 加入日期

─────────────────────────────────────

1 300001 特锐德 2010-06-01

2 300002 神州泰岳 2010-06-01

3 300003 乐普医疗 2010-06-01

4 300004 南风股份 2010-06-01

5 300005 探路者 2010-06-01

6 300006 莱美药业 2010-06-01

7 300009 安科生物 2010-06-01

8 300010 立思辰 2015-04-01

9 300011 鼎汉技术 2015-01-05

10 300012 华测检测 2010-06-01

11 300014 亿纬锂能 2010-06-01

12 300015 爱尔眼科 2010-06-01

13 300017 网宿科技 2010-06-01

14 300020 银江股份 2010-06-01

15 300024 机器人 2010-06-01

16 300026 红日药业 2010-06-01

17 300027 华谊兄弟 2010-06-01

18 300033 同花顺 2015-04-01

19 300034 钢研高纳 2010-06-01

20 300037 新宙邦 2013-10-08

21 300039 上海凯宝 2010-06-01

22 300043 互动娱乐 2014-04-01

23 300045 华力创通 2013-07-01

24 300047 天源迪科 2014-10-08

25 300052 中青宝 2010-06-01

26 300054 鼎龙股份 2010-06-01

27 300055 万邦达 2010-06-01

28 300056 三维丝 2014-01-02

29 300058 蓝色光标 2010-06-01

30 300059 东方财富 2010-06-01

31 300065 海兰信 2014-10-08

32 300068 南都电源 2010-06-01

33 300070 碧水源 2010-06-01

34 300071 华谊嘉信 2013-10-08

35 300072 三聚环保 2010-06-01

36 300074 华平股份 2013-10-08

37 300075 数字政通 2014-01-02

38 300077 国民技术 2010-06-01

39 300079 数码视讯 2010-06-01

40 300085 银之杰 2015-04-01

41 300088 长信科技 2010-06-09

42 300090 盛运环保 2010-06-25

43 300096 易联众 2010-07-28

44 300101 振芯科技 2010-08-06

45 300104 乐视网 2011-04-01

46 300113 顺网科技 2011-01-04

47 300115 长盈精密 2011-01-04

48 300118 东方日升 2011-01-04

49 300122 智飞生物 2011-04-01

50 300124 汇川技术 2011-04-01

51 300129 泰胜风能 2014-10-08

52 300133 华策影视 2011-04-01

53 300134 大富科技 2015-01-05

54 300137 先河环保 2011-04-01

55 300142 沃森生物 2011-04-01

56 300144 宋城演艺 2011-07-01

57 300146 汤臣倍健 2011-07-01

58 300147 香雪制药 2012-10-08

59 300148 天舟文化 2014-01-02

60 300157 恒泰艾普 2011-07-01

61 300168 万达信息 2012-10-08

62 300170 汉得信息 2012-10-08

63 300171 东富龙 2011-10-10

64 300177 中海达 2013-01-04

65 300178 腾邦国际 2015-04-01

66 300181 佐力药业 2014-07-01

67 300182 捷成股份 2014-04-01

68 300183 东软载波 2011-10-10

69 300197 铁汉生态 2012-04-05

70 300199 翰宇药业 2013-01-04

71 300202 聚龙股份 2014-04-01

72 300203 聚光科技 2014-07-01

73 300205 天喻信息 2014-01-02

74 300207 欣旺达 2013-10-08

75 300212 易华录 2013-04-01

76 300216 千山药机 2015-01-05

77 300226 上海钢联 2014-04-01

78 300228 富瑞特装 2013-01-04

79 300238 冠昊生物 2013-04-01

80 300244 迪安诊断 2014-01-02

81 300251 光线传媒 2012-04-05

82 300253 卫宁软件 2014-01-02

83 300257 开山股份 2012-04-05

84 300267 尔康制药 2014-07-01

85 300271 华宇软件 2015-04-01

86 300273 和佳股份 2012-04-05

87 300274 阳光电源 2012-04-05

88 300287 飞利信 2015-01-05

89 300288 朗玛信息 2015-01-05

90 300291 华录百纳 2013-07-01

91 300295 三六五网 2014-04-01

92 300298 三诺生物 2012-10-08

93 300315 掌趣科技 2013-01-04

94 300332 天壕节能 2014-04-01

95 300336 新文化 2014-01-02

96 300347 泰格医药 2013-10-08

97 300352 北信源 2014-10-08

98 300355 蒙草抗旱 2013-04-01

99 300363 博腾股份 2014-10-08

100 300386 飞天诚信 2015-04-01

─────────────────────────────────────

创业板高新科技股票有哪些

创业板高新科技股票有8只:

300425 环能科技

300408 三环集团

300397 天和防务

300366 创意信息

300346 南大光电

300238 冠昊生物

300164 通源石油

300127 银河磁体

数据筛选截止2015年7月22日。

创业板50指数股票名单

只有上证50没有创业板50!

感谢您阅读有关300238冠昊生物东方财富的详细介绍。如果您对300238冠昊生物东方财富或者300238冠昊生物东方财富有更多的疑问,建议您在本站上进一步查找相关资料。

猜你喜欢: